
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CD - 775 | 3657 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CD - 774 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 773 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 772 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 771 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 770 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 769 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 768 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 767 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 766 | 3336 |
