
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 780 | 8270 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 779 | 6502 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 778 | 6754 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE12 - 777 | 3176 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE12 - 776 | 2738 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE12 - 775 | 9076 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE12 - 774 | 1263 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE12 - 773 | 9535 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE12 - 772 | 9475 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE12 - 771 | 8014 |
