
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CVP - 030 | 0168 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CVP - 029 | 3625 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CVP - 028 | 0761 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CVP - 027 | 3165 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CVP - 026 | 5189 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CVP - 025 | 8429 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CVP - 024 | 5103 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CVP - 023 | 8170 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CVP - 022 | 2029 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CVP - 021 | 7684 |
