
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 780 | 7907 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 779 | 0443 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 778 | 4665 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE6 - 777 | 9489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE6 - 776 | 3403 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE6 - 775 | 4533 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 774 | 8433 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 773 | 0187 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 772 | 1801 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE6 - 771 | 4908 |
