
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CE - 775 | 1251 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CE - 774 | 9254 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CE - 773 | 6452 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CE - 772 | 4524 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CE - 771 | 7625 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CE - 770 | 9012 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CE - 769 | 2934 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CE - 768 | 0445 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CE - 767 | 8288 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CE - 766 | 2877 |
