
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PTLT - 030 | 0358 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | PTLT - 029 | 6719 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PTLT - 028 | 1846 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PTLT - 027 | 9422 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PTLT - 026 | 5904 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PTLT - 025 | 8623 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PTLT - 024 | 5609 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PTLT - 023 | 6970 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | PTLT - 022 | 1266 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PTLT - 021 | 5603 |
