
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MDH - 030 | 1478 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDH - 029 | 9246 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 028 | 4893 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDH - 027 | 6234 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDH - 026 | 7849 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDH - 025 | 2151 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDH - 024 | 6169 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MDH - 023 | 7289 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDH - 022 | 2603 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 021 | 0814 |
