
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM2 - 207 | 7448 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 206 | 7699 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 205 | 2099 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM2 - 204 | 7844 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM2 - 203 | 7884 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM2 - 202 | 5077 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM2 - 201 | 4392 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM2 - 200 | 8502 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM2 - 199 | 5716 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM2 - 198 | 3849 |
