
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 780 | 6543 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 779 | 6250 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 778 | 9631 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 777 | 1868 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 776 | 0566 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 775 | 8198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 774 | 1766 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 773 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 772 | 3571 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE3 - 771 | 3756 |
