
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | EGY - 030 | 2153 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | EGY - 029 | 9506 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EGY - 028 | 6842 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | EGY - 027 | 9307 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | EGY - 026 | 8065 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | EGY - 025 | 2341 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | EGY - 024 | 5287 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | EGY - 023 | 4019 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | EGY - 022 | 9310 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EGY - 021 | 5012 |
